2022年7月19日泰安無(wú)縫管價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東泰宗 | 熱軋 | 5300 | 漲30 | |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東泰宗 | 冷拔 | 5450 | 漲30 | |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5450 | 漲30 | |
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5300 | 漲30 | |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東泰宗 | 冷拔 | 5450 | 漲30 | |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5450 | 漲30 | |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5250 | 漲30 | |
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5270 | 漲30 | |
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5310 | 漲30 | |
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5200 | 漲30 | |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 5100 | 漲30 | |
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5150 | 漲30 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 5100 | 漲30 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5150 | 漲30 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 5100 | 漲30 | |
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5150 | 漲30 | |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 5050 | 漲30 | |
流體管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5130 | 漲30 | |
流體管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5180 | 漲30 | |
流體管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連扎 | 5090 | 漲30 | |
流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5090 | 漲30 | |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5130 | 漲30 | |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5120 | 漲30 | |
流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)元鏵 | 熱軋 | 5100 | 漲30 | |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 煙臺(tái)元鏵 | 熱軋 | 5260 | 漲30 | |
流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5440 | 漲30 | |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5300 | 漲30 | |
流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5250 | 漲30 | |
流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5470 | 漲30 | |
流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5630 | 漲30 | |
流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5630 |
漲30 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安無(wú)縫管 >