2月26日北京冷軋板卷價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5280 | 漲80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5170 | 漲80 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4860 | 漲80 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4800 |
漲80 |