3月9日北京冷軋卷板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5110 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | -30 | ||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4690 | -30 | ||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4630 |
-30 |