西安中厚板價(jià)格_今日西安中厚板價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 安鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
普中板 | 25 | 安鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
普中板 | 30 | 安鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
普中板 | 14-20 | 八鋼 | Q235B | 3510 | - | |||
普中板 | 25 | 八鋼 | Q235B | 3510 | - | |||
普中板 | 30 | 八鋼 | Q235B | 3560 | - | |||
普中板 | 12 | 八鋼 | Q235B | 3660 | - | |||
普中板 | 10 | 八鋼 | Q235B | 3710 | - | |||
普中板 | 8 | 八鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
普中板 | 14-20 | 包鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
低合金中板 | 14-20 | 安鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
低合金中板 | 25 | 安鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
低合金中板 | 30 | 安鋼 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金中板 | 14-20 | 八鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金中板 | 25 | 八鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金中板 | 30 | 八鋼 | Q355B | 3760 | - | |||
低合金中板 | 12 | 八鋼 | Q355B | 3810 | - | |||
低合金中板 | 10 | 八鋼 | Q355B | 3910 | - | |||
低合金中板 | 8 | 八鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
低合金中板 | 14-20 | 包鋼 | Q355B | 3690 | - |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安中厚板價(jià)格 >