中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4450 | 4260 | 4250 | 4490 | 4410 | 4540 | 4320 | 4640 | 4390 | 4520 | 4570 | 4310 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 4120 | 4060 | 4100 | 4190 | 4140 | 4340 | 4120 | 4170 | 4160 | 4120 | 4130 | 4090 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 首鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 4320 | 4260 | 4300 | 4340 | 4320 | 4490 | 4250 | 4370 | 4300 | 4260 | 4270 | 4240 |
漲跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長達(dá) | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 4350 | 4420 | 4420 | 4270 | 4500 | 4660 | 4460 | 4490 | 4440 | 4510 | 4650 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 4050 | 4060 | 4180 | 4030 | 4170 | 4160 | 4170 | 4490 | 4130 | 4240 | 4400 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 4200 | 4150 | 4320 | 4210 | 4390 | 4310 | 4320 | 4630 | 4290 | 4360 | 4520 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
全國23個(gè)主要市場8mm 普中板平均價(jià)格4449元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸。
全國23個(gè)主要市場14-20mm 普中板平均價(jià)格4166元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸。
全國23個(gè)主要市場14-20mm 低合金中板平均價(jià)格4323元/噸,較上個(gè)交易日上漲11元/噸。
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.04rx.cn