10月10日青島鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5030 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4930 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4880 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4860 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4790 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4730 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4750 | -10 | 80g/平米;無花 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4750 | -10 | 80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4780 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4840 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4840 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4740 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4740 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4740 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4870 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4870 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4810 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4810 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4810 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4810 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4720 | -40 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4770 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4720 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4670 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4620 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4670 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4620 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4650 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 4640 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4910 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4810 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4770 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4670 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4740 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4670 | -10 | ;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4870 | -10 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4770 | -10 | 無花;80g/平米 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >