9月6日西安鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7570 | 漲70 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7400 | 漲70 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7220 | 漲70 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7150 | 漲70 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7170 | 漲70 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7200 | 漲70 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7460 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7300 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7260 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 漲70 | ;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7140 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7170 | 漲70 | 無花;60g/平米; ; | |
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7110 | 漲70 | 無花;60g/平米; ; | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7190 | 漲70 | 無花;60g/平米; ; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7290 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7240 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7230 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7170 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7110 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7110 | 漲70 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 6980 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 6870 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 6780 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 6780 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 6770 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬利 | 6740 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6880 | 漲40 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6840 | 漲40 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6800 | 漲40 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6820 | 漲40 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6750 | 漲40 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6930 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6850 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6760 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6760 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 6720 | 漲40 | 有花;40g/平米 | |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >