鄭州鍍鋅板價(jià)格_今日鄭州鍍鋅板價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4440 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4390 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4770 | - | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4710 | - | |||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4700 | - | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 4650 | - |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >