9月3日西安無縫管價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7480 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 7380 | 漲30 | |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 7180 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 7080 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6930 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 冷拔 | 6820 | 漲30 | |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 6780 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6880 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6660 | 漲30 | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6570 | 漲30 | |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 6510 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6510 | 漲30 | |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6510 | 漲30 | |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6510 | 漲30 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 6510 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6510 | 漲30 | |
流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6780 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6630 | 漲30 | |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6430 | 漲30 | |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 熱軋 | 6410 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6780 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6530 | 漲30 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6280 | 漲30 | |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6230 | 漲30 | |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6330 | 漲30 | |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6800 | 漲30 | 鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6280 | 漲30 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6280 | 漲30 | |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6230 | 漲30 | |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6230 | 漲30 | ;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6230 | 漲30 | |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6280 |
漲30 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安無縫管價(jià)格 >