西安無(wú)縫管價(jià)格4月15日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7820 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 7420 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 7270 | ||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 7170 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7090 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 冷拔 | 6890 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6870 | ||
流體管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6990 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6750 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6700 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6650 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6650 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6550 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6600 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6550 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6550 | ||
流體管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6960 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6820 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6570 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6570 | ||
流體管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6980 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6580 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6430 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6380 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6480 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6980 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6400 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6350 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6400 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 6400 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6370 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6350 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南鳳寶 | 熱軋 | 6350 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6350 | ||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6320 | ||
流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 6450 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6400 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 6450 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 6400 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南鳳寶 | 熱軋 | 6400 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安無(wú)縫管價(jià)格 >