2022年7月19日西安無(wú)縫管價(jià)格最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7120 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 冷拔 | 6700 | ||
流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6550 | ||
流體管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6450 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6390 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 冷拔 | 6190 | ||
流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6150 | ||
流體管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6290 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6000 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5900 | ||
流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5900 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5830 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5850 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5830 | ||
流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 5830 | ||
流體管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6260 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 6070 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5870 | ||
流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 5870 | ||
流體管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6280 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5880 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 5760 | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 5710 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6280 | ||
流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5810 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5750 | ||
流體管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5750 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5750 | ||
流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 5720 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5670 | ||
流體管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 包頭凌海 | 熱軋 | 5750 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 連軋 | 5750 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 5730 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南鳳寶 | 熱軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 鳳鋼 | 熱軋 | 5700 | ||
流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 5650 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安無(wú)縫管價(jià)格 >